Chủ nghĩa vị chủng là khuynh hướng con người nhận thức, đánh giá các hiện tượng hiện thực xung quanh theo quan điểm của cộng đồng, dân tộc mình, coi đó là thước đo để đánh giá các cộng đồng, dân tộc khác. Bài này sẽ hỗ trợ bạn cách chạy mô hình Amos với đề tài : Tác động của chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng, cảm nhận về chất lượng, cảm nhận về giá đối với mức độ sẵn lòng mua hàng nội
Mô hình nghiên cứu
Video thực hành Vị chủng tiêu dùng amos+spss
Bảng câu hỏi Tác động của chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng, cảm nhận về chất lượng, cảm nhận về giá đối với mức độ sẵn lòng mua hàng nội
Thứ tự | Biến quan sát | Câu hỏi | Hoàn toàn không đồng ý | Không đồng ý | Không chắc | Đồng ý | Hoàn toàn đồng ý |
1 | Vị chủng tiêu dùng | 1. Chỉ những sản phẩm không có tại Việt Nam mới nên được nhập khẩu. | |||||
2. Tôi luôn luôn mua hàng nội địa Việt Nam. | |||||||
3. Người Việt Nam chân chính phải ưu tiên mua hàng hóa Việt Nam. | |||||||
4. Người Việt Nam không nên mua hàng hóa nhập khẩu, bởi vì việc làm đó sẽ gây hại cho nên kinh tế Việt Nam và dẫn tới tình trạng thất nghiệp trong nước. | |||||||
5. Dù có hao tốn hơn nhưng tôi vẫn thích dùng hàng hóa nội địa Việt Nam. | |||||||
6.Những người Việt Nam mua hàng ngoại nhập phải có trách nhiệm cho việc gây ra tình trạng thất nghiệp cho đồng bào của mình. | |||||||
Nhóm hàng nhựa gia dụng | |||||||
2. | Perceived Price | 7. Hàng hóa nội địa có giá cả hợp lý. | |||||
8. Giá trị hàng hóa nội địa xứng đáng với đồng tiền. | |||||||
9. Hàng hóa nội địa là tốt trong tầm giá. | |||||||
3. | Perceived Quality | 10. Hàng hóa nội địa có chất lượng phù hợp. | |||||
11. Hàng hóa nội địa được sản xuất tốt. | |||||||
12. Hàng hóa nội địa có tiêu chuẩn chất lượng chấp nhận được. | |||||||
4. | Willingness to Buy | 13. Tôi sẵn sàng mua hàng hóa nội địa nếu nó có sẵn tại cửa hàng | |||||
14. Tôi sẽ giới thiệu sản phẩm nội địa với bạn bè và người thân | |||||||
15. Tôi sẽ ưu tiên mua hàng hóa nội địa ngay cả khi có nhãn hàng khác cùng chất lượng và cùng giá | |||||||
Nhóm hàng điện gia dụng | |||||||
2. | Perceived Price | 7. Hàng hóa nội địa có giá cả hợp lý. | |||||
8. Giá trị hàng hóa nội địa xứng đáng với đồng tiền. | |||||||
9. Hàng hóa nội địa là tốt trong tầm giá. | |||||||
3. | Perceived Quality | 10. Hàng hóa nội địa có chất lượng phù hợp. | |||||
11. Hàng hóa nội địa được sản xuất tốt. | |||||||
12. Hàng hóa nội địa có tiêu chuẩn chất lượng chấp nhận được. | |||||||
4. | Willingness to Buy | 13. Tôi sẵn sàng mua hàng hóa nội địa nếu nó có sẵn tại cửa hàng | |||||
14. Tôi sẽ giới thiệu sản phẩm nội địa với bạn bè và người thân | |||||||
15. Tôi sẽ ưu tiên mua hàng hóa nội địa ngay cả khi có nhãn hàng khác cùng chất lượng và cùng giá |
Xem thêm:
- Cách thực hiện các dạng chuyển đổi số liệu thông dụng: centering,chuẩn hóa standardization dữ liệu, ipsatizing
- Khái niệm phần dư, phần dư chuẩn hóa standardized residuals, studentized residual
- Hạn chế của Cronbach’s alpha và sự cần thiết phải sử dụng độ tin cậy tổng hợp composite reliability
- Mô hình IPA mức độ quan trọng – mức độ thực hiện (IPA – Importance-Performance Analysis)
- Các mô hình over-indentified, under-identified, just-identified và công thức tính bậc tự do trong CFA