Bài này sẽ giới thiệu đến bạn 2 phần:
-Phần 1 là video chạy spss: nhân tố ảnh hưởng quyết định gửi tiền tiết kiệm
-Phần 2 là bảng câu hỏi tham khảo về: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Á Châu
Video chạy spss: nhân tố ảnh hưởng quyết định gửi tiền tiết kiệm
Bảng câu hỏi
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Á Châu
I.THÔNG TIN CHUNG
…
- NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Xin Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của Anh/Chị về các phát biểu dưới đây: (đánh dấu X vào lựa chọn của Anh/Chị, vui lòng không để trống).
STT | YẾU TỐ | MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý | ||||
Hoàn toàn không đồng ý | Không đồng ý | Bình thường | Đồng ý | Hoàn toàn đồng ý | ||
Thang đo Thương Hiệu (TH gồm 3 biến kí hiệu TH1, TH2, TH3) | ||||||
1 | ACB là ngân hàng được nhiều người biết đến | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
2 | ACB là ngân hàng uy tín | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
3 | ACB hoạt động lâu năm trong ngành ngân hàng | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Thang đo Lãi suất (LS1, LS2, LS3) | ||||||
4 | Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ACB cạnh tranh được trên thị trường | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
5 | Lãi suất tiền gửi tiết kiệm của ACB linh hoạt theo từng sản phẩm tiết kiệm | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
6 | Lãi suất tiền gửi tiết kiệm của ACB được công bố công khai, rõ ràng | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Thang đo kênh phân phối (KPP1, KPP2…) | ||||||
7 | Mạng lưới giao dịch (Chi nhánh, PGD) của ACB rộng khắp | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
8 | Địa điểm giao dịch của ACB thuận tiện, an toàn cho khách hàng | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
9 | Cơ sở vật chất của ACB hiện đại, tiện nghi, sạch sẽ | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
10 | Kênh phân phối giao dịch điện tử (ACB online) tiện lợi, an toàn, bảo mật cao | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Thang đo chất lượng dịch vụ (CLDV1, CLDV2…) | ||||||
11 | Thủ tục gửi tiền tiết kiệm đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
12 | Thời gian xử lý giao dịch tiền gửi tiết kiệm nhanh | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
13 | Thái độ phục vụ của nhân viên ACB chuyên nghiệp, lịch sự | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
14 | Khách hàng gửi tiền tiền tiết kiệm tại ACB được giải đáp thắc mắc kịp thời | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
15 | Sản phẩm tiết kiệm tại ACB đa dạng, tiện ích | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Thang đo Hậu mãi (HM1, HM2…) | ||||||
16 | ACB có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng gửi tiết kiệm | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
17 | Chương trình khuyến mãi của ACB thiết thực | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
18 | ACB có chính sách chăm sóc khách hàng tốt | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Thang đo quyết định gửi tiết kiệm (QD1, QD2…) | ||||||
19 | Anh/Chị sẽ gửi tiết kiệm tại ACB khi có nhu cầu | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
20 | Anh/Chị hoàn toàn yên tâm vì gửi tiết kiệm tại ACB | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
21 | Anh/Chị sẽ giới thiệu cho người khác gửi tiết kiệm tại ACB | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Xem thêm:
- Macro hiển thị các chỉ số trong AMOS
- Chọn SPSS hay AMOS để làm luận văn?
- Phân tích hồi quy (Regression Analysis) là gì
- Cách khắc phục lỗi SPSS Error accessing the Excel file. If the file is open in another application, please close it and retry
- Miễn phí tư vấn mô hình nghiên cứu hoặc review mô hình giúp